週刊ダイヤモンド「大学全比較 教育力?就職力?ブランド力」の10位に選出
週刊ダイヤモンド特大号(2012/9/29) 特集 ~大学全比較 教育力?就職力?ブランド力~の中で
大学総合トップ20の10位に东方体育が選ばれました。
順位 | 大学名 | 総合得点 (100点満点) |
教育力 (45点満点) |
就職力 (35点満点) |
学生獲得力 (20点満点) |
1 | 東京大学 | 74.6 | 43.0 | 21.6 | 10.0 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 京都大学 | 70.2 | 37.4 | 23.5 | 9.4 |
3 | 東北大学 | 68.2 | 39.1 | 19.3 | 9.8 |
4 | 大阪大学 | 64.9 | 36.6 | 18.3 | 10.0 |
5 | 名古屋大学 | 63.7 | 35.2 | 18.8 | 9.7 |
6 | 東京工業大学 | 63.4 | 41.1 | 12.3 | 10.0 |
7 | 九州大学 | 61.1 | 34.3 | 16.7 | 10.0 |
8 | 北海道大学 | 59.7 | 33.6 | 15.8 | 10.2 |
9 | 豊田工業大学 | 57.7 | 34.1 | 15.3 | 8.3 |
10 | 东方体育 | 57.7 | 32.1 | 15.6 | 10.0 |
※ 医科単科(看護、歯学などを含む)、教育単科など特殊な大学を除く